台風19号にともなう防災放送について:2019年10月12日(土)
スポンサーリンクAD1
防災放送実施報告書 | 株式会社姫路シティFM21 | |||||
事象期間 | 2019年10月12日(土)04:38 警報発表~15:23 警報解除 | |||||
防災放送期間 | 2019年10月12日(土)04:38~16:29 | |||||
放送回数・時間 | 121 | 回 | 5時間46分 | |||
備考 | 台風19号の接近に伴う気象警報発表のため。 | |||||
受信 時刻 |
放送 開始 |
放送 終了 |
分数 | 種別 | 放送(受信)内容 | メモ |
4:38 | 4:38 | 4:39 | 0:01 | Jアラート | 暴風波浪警報発表 | 自動割込み |
4:44 | 4:44 | 4:45 | 0:01 | TEL | 気象警報割込み | 電話割込み |
5:13 | 5:13 | 5:16 | 0:03 | J-WAVE | 交通関連情報 | |
5:16 | 5:16 | 5:18 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
5:18 | 5:18 | 5:25 | 0:07 | Ast | 台風情報 | |
5:25 | 5:25 | 5:26 | 0:01 | Ast | 鉄道情報 | |
5:26 | 5:26 | 5:30 | 0:04 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | |
5:36 | 5:36 | 5:39 | 0:03 | Ast | 気象警報 | |
5:39 | 5:39 | 5:40 | 0:01 | Ast | 危機管理室:初動連絡室設置 | |
5:40 | 5:40 | 5:47 | 0:07 | Ast | 台風情報 | |
5:47 | 5:47 | 5:53 | 0:06 | DT | 啓発:大雨による災害から身を守る | |
6:00 | 6:00 | 6:03 | 0:03 | Ast | 気象警報 | |
6:03 | 6:03 | 6:04 | 0:01 | Ast | 危機管理室:初動連絡室設置 | |
6:04 | 6:04 | 6:10 | 0:06 | Ast | 台風情報 | |
6:10 | 6:10 | 6:12 | 0:02 | Ast | 危機管理室:初動連絡室設置 | |
6:12 | 6:12 | 6:15 | 0:03 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
6:22 | 6:22 | 6:23 | 0:01 | Ast | 気象情報 | |
6:23 | 6:23 | 6:24 | 0:01 | Ast | 減災リポーター情報 | |
6:30 | 6:30 | 6:32 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
6:32 | 6:32 | 6:34 | 0:02 | Ast | 概況 | |
6:34 | 6:34 | 6:36 | 0:02 | Ast | 天気予報 | |
6:36 | 6:36 | 6:41 | 0:05 | DT | 啓発:台風の接近にともない心がけていただきたいこと | |
6:45 | 6:45 | 6:48 | 0:03 | Ast | 気象警報 | |
6:48 | 6:48 | 6:50 | 0:02 | Ast | 台風情報 | |
6:50 | 6:50 | 6:53 | 0:03 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
7:00 | 7:00 | 7:02 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
7:02 | 7:02 | 7:13 | 0:11 | Ast | 台風情報 | |
7:13 | 7:13 | 7:17 | 0:04 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
7:24 | 7:24 | 7:25 | 0:01 | Ast | 状況報告(上田) | |
7:25 | 7:25 | 7:26 | 0:01 | Ast | 交通情報 | |
7:26 | 7:26 | 7:27 | 0:01 | Ast | 減災リポーター情報 | |
7:30 | 7:30 | 7:32 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
7:32 | 7:32 | 7:33 | 0:01 | Ast | 危機管理室:初動連絡室設置 | |
7:33 | 7:33 | 7:37 | 0:04 | Ast | 台風情報 | |
7:37 | 7:37 | 7:41 | 0:04 | Ast | 台風情報 | |
7:41 | 7:41 | 7:45 | 0:04 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
8:00 | 8:00 | 8:01 | 0:01 | Ast | 危機管理室:初動連絡室設置 | |
8:01 | 8:01 | 8:03 | 0:02 | Ast | 台風情報 | |
8:03 | 8:03 | 8:09 | 0:06 | Ast | 兵庫県気象情報 | |
8:09 | 8:09 | 8:10 | 0:01 | Ast | 天気予報 | |
8:10 | 8:10 | 8:12 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
8:12 | 8:12 | 8:18 | 0:06 | DT | 啓発:大雨による災害から身を守る | |
8:20 | 8:20 | 8:25 | 0:05 | DT | 啓発:台風の接近にともない心がけていただきたいこと | |
8:34 | 8:34 | 8:36 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
8:36 | 8:36 | 8:37 | 0:01 | Ast | 危機管理室:初動連絡室設置 | |
8:37 | 8:37 | 8:38 | 0:01 | Ast | 台風情報 | |
8:38 | 8:38 | 8:44 | 0:06 | Ast | 兵庫県気象情報 | |
8:44 | 8:44 | 8:46 | 0:02 | DT | 啓発:雨の強さと降り方 | |
8:46 | 8:46 | 8:48 | 0:02 | Ast | ひめじ防災ネット:台風情報 | |
8:48 | 8:48 | 8:53 | 0:05 | DT | 啓発:台風の接近にともない心がけていただきたいこと | |
8:58 | 8:58 | 8:59 | 0:01 | Ast | 危機管理室:初動連絡室設置 | |
9:00 | 9:00 | 9:02 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
9:02 | 9:02 | 9:03 | 0:01 | Ast | 台風情報 | |
9:03 | 9:03 | 9:10 | 0:07 | Ast | 兵庫県気象情報 | |
9:31 | 8:31 | 8:33 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
9:33 | 8:33 | 8:38 | 0:05 | Ast | 台風情報 | |
9:46 | 8:46 | 8:48 | 0:02 | Ast | 台風情報 | |
9:48 | 8:48 | 8:51 | 0:03 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | |
10:03 | 10:03 | 10:08 | 0:05 | Ast | エリア天気 | |
10:09 | 10:09 | 10:11 | 0:02 | Ast | 交通情報 | |
10:14 | 10:14 | 10:17 | 0:03 | Ast | 鉄道情報 | |
10:17 | 10:17 | 10:21 | 0:04 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
10:28 | 10:28 | 10:32 | 0:04 | Ast | 全国ニュース | |
10:32 | 10:32 | 10:35 | 0:03 | Ast | 台風情報 | |
10:36 | 10:36 | 10:38 | 0:02 | Ast | 交通情報 | |
10:39 | 10:39 | 10:42 | 0:03 | Ast | 鉄道情報 | |
10:44 | 10:44 | 10:49 | 0:05 | Ast | 観光施設の状況 | |
10:49 | 10:49 | 10:56 | 0:07 | DT | 啓発:災害時における情報収集の方法 | |
10:56 | 10:56 | 10:58 | 0:02 | Ast | 台風の啓発 | |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 0:01 | DT | 気象警報 | |
11:01 | 11:01 | 11:05 | 0:04 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | |
11:05 | 11:05 | 11:08 | 0:03 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
11:29 | 11:29 | 11:30 | 0:01 | 通常 | ミニメモ(台風の上陸に備える) | |
11:37 | 11:37 | 11:38 | 0:01 | DT | 気象警報 | |
11:45 | 11:45 | 11:46 | 0:01 | DT | 気象警報 | |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 0:01 | Ast | 気象警報 | |
13:01 | 13:01 | 13:06 | 0:05 | Ast | 台風情報 | |
13:10 | 13:10 | 13:15 | 0:05 | Ast | エリア天気 | |
13:46 | 13:46 | 13:49 | 0:03 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
13:50 | 13:50 | 13:52 | 0:02 | Ast | 鉄道情報 | |
13:53 | 13:53 | 13:58 | 0:05 | Ast | 台風啓発 | |
14:05 | 14:05 | 14:07 | 0:02 | Ast | 台風情報 | |
14:07 | 14:07 | 14:10 | 0:03 | Ast | 気象警報 | |
14:10 | 14:10 | 14:13 | 0:03 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | |
14:16 | 14:16 | 14:17 | 0:01 | Ast | 気象警報 | |
14:17 | 14:17 | 14:18 | 0:01 | Ast | 減災リポーター | |
14:18 | 14:18 | 14:20 | 0:02 | Ast | 鉄道情報 | |
14:20 | 14:20 | 14:23 | 0:03 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
14:45 | 14:45 | 14:46 | 0:01 | Ast | 交通情報 | |
14:46 | 14:46 | 14:48 | 0:02 | Ast | 鉄道情報 | |
14:48 | 14:48 | 14:50 | 0:02 | Ast | 減災リポーター | |
14:50 | 14:50 | 14:57 | 0:07 | Ast | 兵庫県気象情報 | |
15:00 | 15:00 | 15:03 | 0:03 | Ast | 台風情報(14:50) | |
15:03 | 15:03 | 15:05 | 0:02 | Ast | 気象警報 | |
15:05 | 15:05 | 15:13 | 0:08 | DT | 啓発:災害時における情報収集 | |
15:16 | 15:16 | 15:18 | 0:02 | Ast | 交通情報(15:10) | |
15:18 | 15:18 | 15:19 | 0:01 | Ast | 鉄道情報 | |
15:19 | 15:19 | 15:22 | 0:03 | Ast | 鉄道情報 | |
15:22 | 15:22 | 15:24 | 0:02 | Ast | 減災リポーター | |
15:24 | 15:24 | 15:25 | 0:01 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | |
15:25 | 15:25 | 15:26 | 0:01 | Ast | 気象警報 解除 | |
15:26 | 15:26 | 15:30 | 0:04 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | |
15:31 | 15:31 | 15:35 | 0:04 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | |
15:36 | 15:36 | 15:37 | 0:01 | Ast | 気象警報 解除 | |
15:37 | 15:37 | 15:38 | 0:01 | Ast | 台風情報(15:52) | |
15:38 | 15:38 | 15:46 | 0:08 | Ast | 全国ニュース | |
15:47 | 15:47 | 15:48 | 0:01 | Ast | 気象警報 解除 | |
15:48 | 15:48 | 15:49 | 0:01 | Ast | 交通情報 | |
15:49 | 15:49 | 15:50 | 0:01 | Ast | 鉄道情報 | |
15:50 | 15:50 | 15:53 | 0:03 | Ast | 鉄道情報 | |
15:53 | 15:53 | 15:56 | 0:03 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 0:01 | Ast | 関東特別警報発表 | |
16:01 | 16:01 | 16:03 | 0:02 | Ast | 姫路市内観光施設情報 | |
16:06 | 16:06 | 16:10 | 0:04 | Ast | エリア天気 | |
16:10 | 16:10 | 16:12 | 0:02 | Ast | 交通情報 | |
16:12 | 16:12 | 16:14 | 0:02 | Ast | 鉄道情報 | |
16:15 | 16:15 | 16:16 | 0:01 | Ast | 気象警報解除 | |
16:16 | 16:16 | 16:20 | 0:04 | Ast | 台風啓発 | |
16:20 | 16:20 | 16:21 | 0:01 | Ast | 関東特別警報発表 | |
16:21 | 16:21 | 16:28 | 0:07 | DT | 啓発:災害時における情報収集 | |
16:28 | 16:28 | 16:29 | 0:01 | Ast | 台風啓発 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
★FMゲンキ最新情報2019.11.2811/30(土)23:00-05:00「夜明けまで、ラジオ聴こ。」倉木麻衣さん特集!
★FMゲンキ最新情報2019.11.251/5(日)TEENS+放送休止のお知らせ
番組・出演者変更・特番2019.11.1812/29(日) TEENS+休止のお知らせ
番組・出演者変更・特番2019.11.1812/22(日) TEENS+休止のお知らせ