防災関連情報放送実績報告(台風20号接近に伴う防災放送)
この記事は1年以上前に更新されたものです。情報が古い可能性があります。ご注意ください。
This article was updated over a year ago. Information may be out of date. Please be careful.
スポンサーリンクAD1
防災関連情報放送実績報告 | 株式会社姫路シティFM21放送総務部 | |||||||||||
放送理由 | 台風20号接近に伴う防災放送 | |||||||||||
放送期間 | 2018年8月23日(木)~8月24日(金) | 11:20(警報発表)~5:54(警報解除5:50) | 連続18時間34分 | |||||||||
放送回数 | 246 | 回 | 10時間37分 | |||||||||
備考 | 台風20号接近により気象警報が発表されたため | |||||||||||
時間 | 区分 | 発表 | 受信 | 備考 | 種 | 放送内容 | P | D | D | 始 | 終 | 分数 |
11:20 | Jアラート | 暴風波浪警報発表 | 11:20 | 11:21 | 0:01 | |||||||
11:21 | Ast | 警報告知 | 藤澤 | 11:21 | 11:22 | 0:01 | ||||||
11:23 | Ast | 警報告知 | 藤澤 | 11:23 | 11:25 | 0:02 | ||||||
11:26 | Ast | 交通情報・鉄道情報 | 藤澤 | 11:26 | 11:29 | 0:03 | ||||||
11:34 | Ast | エリア天気 | 藤澤 | 11:34 | 11:40 | 0:06 | ||||||
11:52 | Ast | 鉄道情報・警報告知 | 藤澤 | 11:52 | 11:55 | 0:03 | ||||||
13:00 | Ast | 気象警報 | 藤澤 | 13:00 | 13:05 | 0:05 | ||||||
13:05 | Ast | わが町元気 | 13:05 | 13:09 | 0:04 | |||||||
14:22 | Ast | 気象警報 | 藤澤 | 14:22 | 14:23 | 0:01 | ||||||
14:23 | Ast | 取捨残ロープウエイ 運休 | 藤澤 | 14:23 | 14:24 | 0:01 | ||||||
14:33 | Ast | エリア天気 | 藤澤 | 14:33 | 14:38 | 0:05 | ||||||
14:42 | Ast | 交通情報・鉄道情報 | 藤澤 | 14:42 | 14:44 | 0:02 | ||||||
14:52 | Jアラート | 高潮警報 | 14:52 | 14:53 | 0:01 | |||||||
14:53 | Ast | 気象警報 | 藤澤 | 14:53 | 14:56 | 0:03 | ||||||
14:56 | Ast | 鉄道情報・最終繰り上げ | 藤澤 | 14:56 | 14:58 | 0:02 | ||||||
14:58 | Ast | 台風に関する注意 | 藤澤 | 14:58 | 14:59 | 0:01 | ||||||
15:17 | DT | 気象警報 | 15:17 | 15:18 | 0:01 | |||||||
15:41 | DT | 気象警報 | 15:41 | 15:42 | 0:01 | |||||||
16:00 | 【通常番組】 | Ast | 気象警報 | mayu | 16:00 | 16:02 | 0:02 | |||||
16:02 | Ast | 鉄道情報 | mayu | 16:02 | 16:03 | 0:01 | ||||||
16:18 | Ast | 避難準備 発令(家島) | mayu | 16:18 | 16:19 | 0:01 | ||||||
16:23 | Ast | 気象警報 | mayu | 16:19 | 16:23 | 0:04 | ||||||
16:37 | Ast | エリア天気 | mayu | 16:37 | 16:42 | 0:05 | ||||||
16:43 | Ast | 交通情報・鉄道情報 | 16:43 | 16:47 | 0:04 | |||||||
16:48 | Ast | 自主避難所の開設 | 16:48 | 16:49 | 0:01 | |||||||
17:00 | 【通常番組】 | Ast | 気象警報 | mayu | 17:00 | 17:01 | 0:01 | |||||
17:17 | Ast | エリア天気 | mayu | 17:17 | 17:26 | 0:09 | ||||||
17:27 | Ast | 交通情報・鉄道情報 | mayu | 17:27 | 17:33 | 0:06 | ||||||
17:33 | Ast | わが町元気 | 17:33 | 17:38 | 0:05 | |||||||
17:38 | Ast | 気象警報 | 17:38 | 17:39 | 0:01 | |||||||
17:44 | Ast | 交通情報・鉄道情報 | 17:44 | 17:50 | 0:06 | |||||||
18:00 | 【通常番組】 | Ast | 気象警報 | mayu | 18:00 | 18:01 | 0:01 | |||||
18:07 | Ast | エリア天気 | mayu | 18:07 | 18:13 | 0:06 | ||||||
18:14 | Ast | 交通情報・鉄道情報 | mayu | 18:14 | 18:20 | 0:06 | ||||||
18:25 | Ast | 気象警報 | mayu | 18:25 | 18:26 | 0:01 | ||||||
18:40 | Jアラート | 大雨洪水警報 | 18:40 | 18:41 | 0:01 | |||||||
19:00 | 【通常番組中止】 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 19:00 | 19:05 | 0:05 | |||||
19:05 | Ast | 被害情報(午後5時) | 津雲 | 19:05 | 19:07 | 0:02 | ||||||
19:07 | Ast | 避難情報(家島) | 津雲 | 19:07 | 19:08 | 0:01 | ||||||
19:08 | Ast | 自主避難所開設 | 津雲 | 19:08 | 19:09 | 0:01 | ||||||
19:09 | Ast | 兵庫県気象情報 | 津雲 | 19:09 | 19:13 | 0:04 | ||||||
19:13 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 19:13 | 19:14 | 0:01 | ||||||
19:14 | Ast | 鉄道情報 | 津雲 | 19:14 | 19:16 | 0:02 | ||||||
19:16 | DT | 啓発:台風の接近に備えて | 19:16 | 19:21 | 0:05 | |||||||
19:30 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 19:30 | 19:31 | 0:01 | ||||||
19:31 | Ast | 台風情報(18:50) | 津雲 | 19:31 | 19:35 | 0:04 | ||||||
19:35 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 津雲 | 19:35 | 19:37 | 0:02 | ||||||
19:37 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 19:37 | 19:42 | 0:05 | ||||||
19:42 | Ast | 避難情報(家島) | 津雲 | 19:42 | 19:43 | 0:01 | ||||||
19:43 | Ast | 自主避難所開設 | 津雲 | 19:43 | 19:44 | 0:01 | ||||||
19:44 | Ast | 鉄道情報 | 津雲 | 19:44 | 19:46 | 0:02 | ||||||
19:46 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 19:46 | 19:47 | 0:01 | ||||||
19:47 | DT | 啓発:高潮 | 19:47 | 19:51 | 0:04 | |||||||
20:00 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 20:00 | 20:01 | 0:01 | ||||||
20:01 | Ast | 台風情報(19:50) | 津雲 | 20:01 | 20:07 | 0:06 | ||||||
20:07 | Ast | 鉄道情報 | 津雲 | 20:07 | 20:12 | 0:05 | ||||||
20:12 | Ast | 避難情報(家島) | 津雲 | 20:12 | 20:13 | 0:01 | ||||||
20:13 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 津雲 | 20:13 | 20:14 | 0:01 | ||||||
20:14 | Ast | 自主避難所開設 | 津雲 | 20:14 | 20:15 | 0:01 | ||||||
20:15 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 20:15 | 20:18 | 0:03 | ||||||
20:18 | DT | 啓発:大雨に備える | 20:18 | 20:25 | 0:07 | |||||||
20:30 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 20:30 | 20:31 | 0:01 | ||||||
20:31 | Ast | 鉄道情報 | 津雲 | 20:31 | 20:34 | 0:03 | ||||||
20:34 | Ast | 災害対策本部 設置 | 津雲 | 20:34 | 20:35 | 0:01 | ||||||
20:35 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 20:35 | 20:38 | 0:03 | ||||||
20:38 | Ast | 自主避難所開設 | 津雲 | 20:38 | 20:39 | 0:01 | ||||||
20:39 | Ast | 避難準備(家島) | 津雲 | 20:39 | 20:40 | 0:01 | ||||||
20:40 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 津雲 | 20:40 | 20:41 | 0:01 | ||||||
20:41 | Ast | 解説 | 津雲 | 20:41 | 20:46 | 0:05 | ||||||
20:49 | DT | 啓発:雨の強さと降り方 | 20:48 | 20:52 | 0:04 | |||||||
21:00 | Ast | 台風情報(20:55) | 21:00 | 21:03 | 0:03 | |||||||
21:03 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 21:03 | 21:04 | 0:01 | ||||||
21:04 | Ast | 自主避難所開設 | 津雲 | 21:04 | 21:05 | 0:01 | ||||||
21:05 | Ast | 避難準備(家島) | 津雲 | 21:05 | 21:06 | 0:01 | ||||||
21:06 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 津雲 | 21:06 | 21:07 | 0:01 | ||||||
21:07 | Ast | 気象警報 | 津雲 | 21:07 | 21:10 | 0:03 | ||||||
21:10 | Ast | 鉄道情報 | 津雲 | 21:10 | 21:12 | 0:02 | ||||||
21:12 | DT | 啓発:台風による風の特徴 | 21:12 | 21:15 | 0:03 | |||||||
21:22 | DT | 啓発:大雨から身を守る | 21:22 | 21:28 | 0:06 | |||||||
21:30 | Ast | 台風情報(20:55) | 池田 | 21:30 | 21:34 | 0:04 | ||||||
21:34 | Ast | 兵庫県気象情報(21:10) | 池田 | 21:34 | 21:39 | 0:05 | ||||||
21:39 | Ast | 自主避難所開設 | 池田 | 21:39 | 21:40 | 0:01 | ||||||
21:40 | Ast | 避難準備(家島) | 池田 | 21:40 | 21:41 | 0:01 | ||||||
21:41 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 池田 | 21:41 | 21:42 | 0:01 | ||||||
21:42 | Ast | 被害情報(17:00) | 池田 | 21:42 | 21:43 | 0:01 | ||||||
21:43 | Ast | 気象警報 | 池田 | 21:43 | 21:47 | 0:04 | ||||||
21:47 | Ast | 鉄道情報 | 池田 | 21:47 | 21:49 | 0:02 | ||||||
21:49 | DT | 啓発:高潮 | 21:49 | 21:53 | 0:04 | |||||||
22:00 | Ast | 台風情報(21:55) | 池田 | 22:00 | 22:05 | 0:05 | ||||||
22:05 | Ast | 兵庫県気象情報(21:10) | 池田 | 22:05 | 22:09 | 0:04 | ||||||
22:09 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 池田 | 22:09 | 22:11 | 0:02 | ||||||
22:11 | Ast | 避難準備(家島) | 池田 | 22:11 | 22:12 | 0:01 | ||||||
22:12 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 池田 | 22:12 | 22:13 | 0:01 | ||||||
22:13 | Ast | 自主避難所開設 | 池田 | 22:13 | 22:15 | 0:02 | ||||||
22:15 | Ast | 気象警報 | 池田 | 22:15 | 22:19 | 0:04 | ||||||
22:19 | Ast | 鉄道情報 | 池田 | 22:19 | 22:22 | 0:03 | ||||||
22:22 | DT | 啓発:大雨から身を守る | 22:22 | 22:28 | 0:06 | |||||||
22:30 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 池田 | 22:30 | 22:33 | 0:03 | ||||||
22:33 | Ast | 避難準備(家島) | 池田 | 22:33 | 22:34 | 0:01 | ||||||
22:34 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 池田 | 22:34 | 22:35 | 0:01 | ||||||
22:35 | Ast | 自主避難所開設 | 池田 | 22:35 | 22:37 | 0:02 | ||||||
22:37 | Ast | 気象警報 | 池田 | 22:37 | 22:41 | 0:04 | ||||||
22:41 | Ast | 鉄道情報 | 池田 | 22:41 | 22:43 | 0:02 | ||||||
22:43 | Ast | こよみ | 池田 | 22:43 | 22:44 | 0:01 | ||||||
22:44 | Ast | 竜巻注意情報 | 池田 | 22:44 | 22:46 | 0:02 | ||||||
22:46 | DT | 啓発:風の強さと予想される被害 | 22:46 | 22:49 | 0:03 | |||||||
23:00 | Ast | 竜巻注意情報 | 池田 | 23:00 | 23:01 | 0:01 | ||||||
23:01 | Ast | 被害状況(20:30) | 池田 | 23:01 | 23:06 | 0:05 | ||||||
23:06 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 池田 | 23:06 | 23:09 | 0:03 | ||||||
23:09 | Ast | 避難準備(家島) | 池田 | 23:09 | 23:10 | 0:01 | ||||||
23:10 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 池田 | 23:10 | 23:11 | 0:01 | ||||||
23:11 | Ast | 自主避難所開設 | 池田 | 23:11 | 23:12 | 0:01 | ||||||
23:12 | Ast | 気象警報 | 池田 | 23:12 | 23:17 | 0:05 | ||||||
23:17 | Ast | 鉄道情報 | 池田 | 23:17 | 23:19 | 0:02 | ||||||
23:19 | Ast | こよみ | 池田 | 23:19 | 23:20 | 0:01 | ||||||
23:20 | Ast | 竜巻注意情報 | 池田 | 23:20 | 23:21 | 0:01 | ||||||
23:21 | DT | 啓発:雷による被害 | 23:22 | 23:26 | 0:04 | |||||||
23:31 | Ast | 竜巻注意情報 | 池田 | 23:31 | 23:32 | 0:01 | ||||||
23:32 | Ast | 台風情報(22:50) | 池田 | 23:32 | 23:38 | 0:06 | ||||||
23:38 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 池田 | 23:38 | 23:41 | 0:03 | ||||||
23:41 | Ast | 避難準備(家島) | 池田 | 23:41 | 23:42 | 0:01 | ||||||
23:42 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 池田 | 23:42 | 23:43 | 0:01 | ||||||
23:43 | Ast | 自主避難所開設 | 池田 | 23:43 | 23:44 | 0:01 | ||||||
23:44 | Ast | 気象警報 | 池田 | 23:44 | 23:49 | 0:05 | ||||||
23:49 | Ast | 鉄道情報 | 池田 | 23:49 | 23:51 | 0:02 | ||||||
23:51 | Ast | こよみ | 池田 | 23:51 | 23:52 | 0:01 | ||||||
23:52 | Ast | 竜巻注意情報 | 池田 | 23:52 | 23:53 | 0:01 | ||||||
23:53 | DT | 大雨による災害から身を守る | 23:53 | 23:59 | 0:06 | |||||||
128 | 5:35 | |||||||||||
0:00 | Ast | 台風情報(00:00前。姫路市に上陸) | 津雲 | 0:00 | 0:01 | 0:01 | ||||||
0:01 | Ast | 竜巻注意情報 | 津雲 | 0:01 | 0:02 | 0:01 | ||||||
0:02 | Ast | 兵庫県気象情報 | 津雲 | 0:02 | 0:06 | 0:04 | ||||||
0:06 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 池田 | 0:06 | 0:10 | 0:04 | ||||||
0:10 | Ast | 避難準備(家島) | 池田 | 0:10 | 0:11 | 0:01 | ||||||
0:11 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 池田 | 0:11 | 0:12 | 0:01 | ||||||
0:12 | Ast | 自主避難所開設 | 池田 | 0:12 | 0:13 | 0:01 | ||||||
0:13 | Ast | 気象警報 | 池田 | 0:13 | 0:17 | 0:04 | ||||||
0:17 | Ast | 鉄道情報 | 池田 | 0:17 | 0:19 | 0:02 | ||||||
0:19 | Ast | こよみ | 池田 | 0:19 | 0:20 | 0:01 | ||||||
0:20 | Ast | 竜巻注意情報 | 池田 | 0:21 | 0:22 | 0:01 | ||||||
0:25 | Ast | 水位(0:10) | 合成 | 0:25 | 0:29 | 0:04 | ||||||
0:30 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 杉山 | 0:30 | 0:32 | 0:02 | ||||||
0:32 | Ast | 避難準備(家島) | 杉山 | 0:32 | 0:33 | 0:01 | ||||||
0:33 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 杉山 | 0:33 | 0:34 | 0:01 | ||||||
0:34 | Ast | 自主避難所開設 | 杉山 | 0:34 | 0:35 | 0:01 | ||||||
0:35 | Ast | 竜巻注意情報 | 杉山 | 0:35 | 0:36 | 0:01 | ||||||
0:36 | Ast | こよみ | 杉山 | 0:36 | 0:37 | 0:01 | ||||||
0:37 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 0:37 | 0:40 | 0:03 | ||||||
0:40 | DT | 気象警報 | 0:40 | 0:42 | 0:02 | |||||||
0:42 | DT | 大雨から身を守る | 0:42 | 0:48 | 0:06 | |||||||
0:49 | Ast | 停電情報 | 合成 | 0:48 | 0:49 | 0:01 | ||||||
0:50 | DT | 啓発:高潮 | 0:49 | 0:54 | 0:05 | |||||||
0:59 | Ast | 気象警報 | 0:59 | 1:00 | 0:01 | |||||||
1:00 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 杉山 | 1:00 | 1:03 | 0:03 | ||||||
1:03 | Ast | 避難準備(家島) | 杉山 | 1:03 | 1:04 | 0:01 | ||||||
1:04 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 杉山 | 1:04 | 1:05 | 0:01 | ||||||
1:05 | Ast | 自主避難所開設 | 杉山 | 1:05 | 1:06 | 0:01 | ||||||
1:06 | Ast | 竜巻注意情報 | 杉山 | 1:06 | 1:07 | 0:01 | ||||||
1:07 | Ast | こよみ | 杉山 | 1:07 | 1:08 | 0:01 | ||||||
1:08 | Ast | 気象警報 | 1:08 | 1:11 | 0:03 | |||||||
1:11 | Ast | 水位(1:10) | 合成 | 1:11 | 1:16 | 0:05 | ||||||
1:16 | Ast | 解説 | 杉山 | 1:16 | 1:19 | 0:03 | ||||||
1:19 | DT | 大雨から身を守る | 1:19 | 1:25 | 0:06 | |||||||
1:25 | DT | 竜巻注意情報 | 1:25 | 1:26 | 0:01 | |||||||
1:26 | DT | 啓発:道路アンダーパス部 | 1:26 | 1:33 | 0:07 | |||||||
1:33 | Ast | 水位(1:30) | 合成 | 1:33 | 1:38 | 0:05 | ||||||
1:38 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 杉山 | 1:38 | 1:41 | 0:03 | ||||||
1:41 | Ast | 避難準備(家島) | 杉山 | 1:41 | 1:42 | 0:01 | ||||||
1:42 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 杉山 | 1:42 | 1:43 | 0:01 | ||||||
1:43 | Ast | 自主避難所開設 | 杉山 | 1:43 | 1:44 | 0:01 | ||||||
1:44 | Ast | 竜巻注意情報 | 杉山 | 1:44 | 1:45 | 0:01 | ||||||
1:45 | Ast | こよみ | 杉山 | 1:45 | 1:46 | 0:01 | ||||||
1:46 | Ast | 気象警報 | 1:46 | 1:49 | 0:03 | |||||||
1:49 | Ast | 解説 | 杉山 | 1:49 | 1:53 | 0:04 | ||||||
1:53 | DT | 啓発:道路アンダーパス部 | 1:53 | 2:00 | 0:07 | |||||||
2:00 | Ast | 記録雨(宝塚) | 杉山 | 2:00 | 2:01 | 0:01 | ||||||
2:01 | Ast | 停電(相野) | 杉山 | 2:01 | 2:02 | 0:01 | ||||||
2:02 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 杉山 | 2:02 | 2:04 | 0:02 | ||||||
2:04 | Ast | 避難準備(家島) | 杉山 | 2:04 | 2:05 | 0:01 | ||||||
2:05 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 杉山 | 2:05 | 2:06 | 0:01 | ||||||
2:06 | Ast | 自主避難所開設 | 杉山 | 2:06 | 2:07 | 0:01 | ||||||
2:07 | Ast | 竜巻注意情報 | 杉山 | 2:07 | 2:08 | 0:01 | ||||||
2:08 | Ast | こよみ | 杉山 | 2:08 | 2:09 | 0:01 | ||||||
2:09 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 2:09 | 2:12 | 0:03 | ||||||
2:12 | Ast | 水位(2:10) | 合成 | 2:12 | 2:17 | 0:05 | ||||||
2:17 | Ast | 解説 | 杉山 | 2:17 | 2:20 | 0:03 | ||||||
2:20 | Ast | 記録雨(神戸・西宮・芦屋・川西) | 2:20 | 2:21 | 0:01 | |||||||
2:21 | DT | 小規模な浸水を防ぐ方法 | 2:21 | 2:25 | 0:04 | |||||||
2:31 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 杉山 | 2:31 | 2:34 | 0:03 | ||||||
2:34 | Ast | 避難準備(家島) | 杉山 | 2:34 | 2:35 | 0:01 | ||||||
2:35 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 杉山 | 2:35 | 2:36 | 0:01 | ||||||
2:36 | Ast | 自主避難所開設 | 杉山 | 2:36 | 2:37 | 0:01 | ||||||
2:37 | Ast | 竜巻注意情報 | 杉山 | 2:37 | 2:38 | 0:01 | ||||||
2:38 | Ast | こよみ | 杉山 | 2:38 | 2:39 | 0:01 | ||||||
2:39 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 2:39 | 2:42 | 0:03 | ||||||
2:42 | Ast | 解説 | 合成 | 2:42 | 2:43 | 0:01 | ||||||
2:43 | Ast | 水位(2:40) | 合成 | 2:43 | 2:48 | 0:05 | ||||||
2:48 | Ast | 啓発:雨の強さと降り方 | 2:48 | 2:52 | 0:04 | |||||||
3:00 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 杉山 | 3:00 | 3:03 | 0:03 | ||||||
3:03 | Ast | 避難準備(家島) | 杉山 | 3:03 | 3:04 | 0:01 | ||||||
3:04 | Ast | 避難準備(辻井9丁目・バーズタウン) | 杉山 | 3:04 | 3:05 | 0:01 | ||||||
3:05 | Ast | 自主避難所開設 | 杉山 | 3:05 | 3:06 | 0:01 | ||||||
3:06 | Ast | 竜巻注意情報 | 杉山 | 3:06 | 3:07 | 0:01 | ||||||
3:07 | Ast | こよみ | 杉山 | 3:07 | 3:08 | 0:01 | ||||||
3:08 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 3:08 | 3:10 | 0:02 | ||||||
3:12 | Ast | 水位(3:10) | 合成 | 3:12 | 3:16 | 0:04 | ||||||
3:16 | DT | 災害情報の入手方法 | 3:16 | 3:23 | 0:07 | |||||||
3:28 | Ast | 水位(3:20) | 合成 | 3:28 | 3:33 | 0:05 | ||||||
3:33 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 3:33 | 3:37 | 0:04 | ||||||
3:37 | Ast | 被害情報(1:30) | 杉山 | 3:37 | 3:39 | 0:02 | ||||||
3:39 | Ast | 避難準備(家島、白浜、南大津ほか) | 杉山 | 3:40 | 3:42 | 0:02 | ||||||
3:42 | DT | 災害情報の入手方法 | 3:42 | 3:50 | 0:08 | |||||||
3:53 | Ast | 水位(3:50) | 合成 | 3:53 | 3:58 | 0:05 | ||||||
3:58 | Ast | 鉄道情報 | 杉山 | 3:58 | 4:01 | 0:03 | ||||||
4:01 | Ast | 避難準備(白浜、南大津ほか) | 杉山 | 4:01 | 4:02 | 0:01 | ||||||
4:02 | Ast | 自主避難所開設 | 杉山 | 4:02 | 4:03 | 0:01 | ||||||
4:03 | Ast | 被害情報(1:30) | 杉山 | 4:03 | 4:06 | 0:03 | ||||||
4:06 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 4:06 | 4:10 | 0:04 | ||||||
4:10 | DT | 小規模な浸水を防ぐ | 4:10 | 4:14 | 0:04 | |||||||
4:18 | Ast | 水位(4:10) | 合成 | 4:18 | 4:22 | 0:04 | ||||||
4:22 | DT | 気象警報 | 4:22 | 4:23 | 0:01 | |||||||
4:23 | DT | 災害情報の入手方法 | 4:23 | 4:31 | 0:08 | |||||||
4:32 | Ast | 水位(4:30) | 合成 | 4:32 | 4:37 | 0:05 | ||||||
4:37 | Ast | ポイント予報(午前9時) | 杉山 | 4:37 | 4:38 | 0:01 | ||||||
4:38 | Ast | 避難準備(辻井9丁目、夢前町ほか) | 杉山 | 4:38 | 4:39 | 0:01 | ||||||
4:39 | Ast | 鉄道情報 | 杉山 | 4:39 | 4:42 | 0:03 | ||||||
4:42 | Ast | 避難準備(辻井9丁目、夢前町ほか) | 杉山 | 4:42 | 4:43 | 0:01 | ||||||
4:43 | Ast | 被害情報(1:30) | 杉山 | 4:43 | 4:46 | 0:03 | ||||||
4:46 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 4:46 | 4:50 | 0:04 | ||||||
4:50 | Ast | こよみ | 杉山 | 4:50 | 4:51 | 0:01 | ||||||
4:51 | Ast | 避難準備解除(4:00高潮) | 杉山 | 4:51 | 4:54 | 0:03 | ||||||
4:55 | Ast | 水位(4:50) | 合成 | 4:54 | 4:59 | 0:05 | ||||||
5:00 | Ast | 高温注意情報 | 杉山 | 5:00 | 5:02 | 0:02 | ||||||
5:02 | Ast | 交通情報(4:55) | 杉山 | 5:02 | 5:04 | 0:02 | ||||||
5:04 | Ast | 鉄道情報 | 杉山 | 5:04 | 5:06 | 0:02 | ||||||
5:06 | Ast | 避難準備(辻井9丁目、夢前町ほか) | 杉山 | 5:06 | 5:07 | 0:01 | ||||||
5:07 | Ast | 被害情報(1:30) | 杉山 | 5:07 | 5:10 | 0:03 | ||||||
5:10 | Ast | 気象警報 | 杉山 | 5:10 | 5:14 | 0:04 | ||||||
5:14 | Ast | こよみ | 杉山 | 5:14 | 5:15 | 0:01 | ||||||
5:15 | Ast | 水位(5:10) | 合成 | 5:15 | 5:19 | 0:04 | ||||||
5:19 | Ast | 解説 | 杉山 | 5:19 | 5:20 | 0:01 | ||||||
5:20 | DT | 災害情報の入手方法 | 5:20 | 5:28 | 0:08 | |||||||
5:30 | Ast | 鉄道情報 | 杉山 | 5:30 | 5:33 | 0:03 | ||||||
5:33 | Ast | 水位(5:30) | 合成 | 5:33 | 5:37 | 0:04 | ||||||
5:38 | DT | 土砂災害の前触れ | 5:38 | 5:43 | 0:05 | |||||||
5:48 | DT | 気象警報 | 5:48 | 5:50 | 0:02 | |||||||
5:53 | Ast | 姫路市警報解除(5:50) | 5:53 | 5:54 | 0:01 | |||||||
118 | 5:02 | |||||||||||
246 | 10:37 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
★FMゲンキ最新情報2020.12.10出演者変更のお知らせ
★FMゲンキ最新情報2020.11.16出演者・代演者情報(J-WAVE)
★FMゲンキ最新情報2020.11.15放送時間変更のお詫びとおしらせ
★FMゲンキ最新情報2020.11.06特番放送による番組休止のお知らせ(J-WAVE)