台風第19号における防災放送の実績
この記事は1年以上前に更新されたものです。情報が古い可能性があります。ご注意ください。
This article was updated over a year ago. Information may be out of date. Please be careful.
スポンサーリンクAD1
台風第19号における防災放送の実績 |
||||
放送期間 | 2014年10月13日(月)07:00~2014年10月14日(火)00:58迄 | 連続17時間58分 | ||
関連情報放送時間 | 259分(4時間19分) | |||
時刻 | 内容 | 担当者 | 時間 | |
6:41 | 警報発表 | |||
通常番組 生放送開始(07:00~09:00) | ||||
07:00-07:06 | 警報告知・台風情報 | 藤井 | 6 | 分 |
07:06-07:10 | JR交通情報 | 藤井 | 4 | 分 |
07:23-07:29 | エリア天気 | 藤井 | 6 | 分 |
07:33-07:34 | 交通情報 | 藤井 | 1 | 分 |
07:52-07:53 | 交通情報 | 藤井 | 1 | 分 |
08:00-08:04 | 台風関連情報 | 藤井 | 4 | 分 |
08:31-08:33 | 交通情報 | 藤井 | 2 | 分 |
08:37-08:42 | エリア天気 | 藤井 | 5 | 分 |
合計 | 29 | 分 | ||
通常番組 CS配信番組放送開始(09:00~10:00) | ||||
09:30-09:31 | 警報告知 | SWS | 1 | 分 |
合計 | 1 | 分 | ||
通常番組 生放送開始(10:00~12:00) | ||||
10:00-10:02 | 台風関連情報 | 山下 | 2 | 分 |
10:20-10:25 | エリア天気 | 山下 | 5 | 分 |
10:25-10:28 | 交通情報 | 山下 | 3 | 分 |
10:36-10:38 | 警報告知 | 山下 | 2 | 分 |
10:46-10:51 | 警報告知 | 山下 | 5 | 分 |
11:34-10:40 | エリア天気 | 山下 | 6 | 分 |
合計 | 23 | 分 | ||
通常番組 録音番組放送開始(12:00~13:00) | ||||
12:47-12:49 | 警報告知 | SWS | 2 | |
合計 | 2 | 分 | ||
通常番組 生放送開始(13:00~15:00) | ||||
13:00-13:08 | 警報告知・台風情報 | 三宅 | 8 | 分 |
13:52-13:56 | 避難所開設(姫路市)・警報告知 | 三宅 | 4 | 分 |
14:31-14:37 | エリア天気 | 三宅 | 6 | 分 |
14:41-14:43 | 交通情報 | 三宅 | 2 | 分 |
14:53-14:54 | 台風情報 | 三宅 | 1 | 分 |
14:56-14:58 | 台風情報 | 三宅 | 2 | 分 |
合計 | 23 | 分 | ||
通常番組 CS配信番組放送開始(15:00~16:00) | ||||
15:26-15:28 | 警報告知 | SWS | 2 | 分 |
15:35-15:42 | 啓発(風の被害) | SWS | 7 | 分 |
15:46-15:51 | 啓発(大雨) | SWS | 5 | 分 |
合計 | 14 | 分 | ||
通常番組 生放送開始(16:00~18:30) | ||||
16:00-16:02 | 台風情報 | 上原 | 2 | 分 |
16:16-16:18 | 台風情報 | 上原 | 2 | 分 |
16:39-16:45 | エリア天気 | 上原 | 6 | 分 |
16:46-16:48 | 交通情報 | 上原 | 2 | 分 |
16:52-16:54 | 鉄道情報 | 上原 | 2 | 分 |
17:06-17:11 | 台風情報 | 上原 | 5 | 分 |
17:15-17:16 | 警報告知 | 上原 | 1 | 分 |
17:20-17:25 | エリア天気 | 上原 | 5 | 分 |
17:26-17:29 | 交通情報 | 上原 | 3 | 分 |
17:47-17:49 | 交通情報 | 上原 | 2 | 分 |
18:08-18:14 | エリア天気 | 上原 | 6 | 分 |
18:15-18:17 | 交通情報 | 上原 | 2 | 分 |
18:28-18:29 | 鉄道情報 | 上原 | 1 | 分 |
合計 | 39 | 分 | ||
通常番組 録音放送開始(18:30~19:00) | ||||
18:42-18:44 | 警報告知 | SWS | 2 | 分 |
合計 | 2 | 分 | ||
通常番組 録音放送開始(19:00~20:00) | ||||
19:10-19:17 | 警報告知・台風情報 | 杉山 | 7 | 分 |
19:34-19:38 | 台風情報 | 杉山 | 4 | 分 |
19:51-19:56 | 台風情報 | 杉山 | 5 | 分 |
合計 | 16 | 分 | ||
通常番組中止(20:00~01:00) | ||||
20:00-20:05 | 啓発(DT雨の強さ) | SWS | 5 | 分 |
20:06-20:08 | 河川水位 | 杉山 | 1 | 分 |
20:15-20:19 | 警報告知 | 杉山 | 4 | 分 |
20:20-20:26 | 啓発(DT風の強さ) | SWS | 6 | 分 |
20:33-20:36 | 台風情報・警報告知 | 杉山 | 3 | 分 |
20:27-20:41 | 啓発(DT土砂災害) | SWS | 4 | 分 |
20:49-20:52 | 台風情報・警報告知 | 杉山 | 3 | 分 |
20:53-20:57 | 啓発(DT高潮について) | SWS | 4 | 分 |
21:01-21:03 | 被害情報 | 杉山 | 2 | 分 |
21:04-21:09 | (DT土砂災害) | SWS | 5 | 分 |
21:14-21:16 | 河川水位 | 杉山 | 2 | 分 |
21:16-20:21 | 啓発(DT川の水位と危険度) | SWS | 5 | 分 |
21:27-21:28 | 警報告知(DT) | SWS | 1 | 分 |
21:28-21:34 | 啓発(DT風の強さ) | SWS | 6 | 分 |
21:39-21:40 | 鉄道情報 | 杉山 | 1 | 分 |
21:41-21:45 | 啓発(DT土砂災害の前触れ) | SWS | 4 | 分 |
21:55-21:59 | 台風情報・鉄道情報 | 杉山 | 4 | 分 |
22:00-22:04 | 啓発(DT小規模な浸水を防ぐ) | SWS | 4 | 分 |
22:10-22:14 | 河川水位・交通情報・鉄道情報 | 杉山 | 4 | 分 |
22:15-22:19 | 啓発(DT土砂災害の前触れ) | SWS | 4 | 分 |
22:23-22:25 | 警報告知 | 杉山 | 2 | 分 |
22:30-22:33 | 警報告知・警報一部解除・鉄道情報 | 杉山 | 3 | 分 |
22:45-22:51 | 台風情報・警報告知 | 杉山 | 6 | 分 |
22:56-23:01 | 台風情報 | 杉山 | 5 | 分 |
23:31-23:34 | 台風情報 | 杉山 | 3 | 分 |
23:48-23:51 | 台風情報・交通情報 | 杉山 | 3 | 分 |
24:05-24:10 | 台風情報・警報告知 | 杉山 | 5 | 分 |
24:20-24:25 | 台風情報 | 杉山 | 5 | 分 |
24:40-24:24 | 警報告知 | 杉山 | 4 | 分 |
24:51:00 | 警報解除 | |||
24:56-24:58 | 警報告知・警報解除 | 杉山 | 2 | 分 |
合計 | 110 | 分 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
番組に関するお知らせ2021.03.01出演者変更のお知らせ
FMゲンキからのお知らせ2021.02.25【2/25(木)臨時メンテナンスのお知らせ】
FMゲンキからのお知らせ2021.02.12【臨時】放送機器メンテナンスによる放送休止のお知らせ
番組に関するお知らせ2021.02.02週間番組表2021年1月~3月