台風11号による防災関連情報放送実績
この記事は1年以上前に更新されたものです。情報が古い可能性があります。ご注意ください。
This article was updated over a year ago. Information may be out of date. Please be careful.
スポンサーリンクAD1
2015年7月16日(木)~7月18日(土) | |||||||
(16日) | P | D1 | D2 | ||||
16:51 | 暴風・波浪・高潮警報発表 | ||||||
※夕方交差点GENKIもって来い!(自社・生放送) | |||||||
1 | 17:00 | 17:01 | 0:01 | 警報発表 | 岸本 | 湯浅 | |
2 | 17:19 | 17:25 | 0:06 | エリア天気:警報告知・天気予報 | 岸本 | 湯浅 | |
3 | 17:25 | 17:26 | 0:01 | 交通情報 | 岸本 | 湯浅 | |
4 | 17:37 | 17:42 | 0:05 | 府県気象情報 | 岸本 | 湯浅 | |
5 | 17:48 | 17:50 | 0:02 | 交通情報・鉄道情報 | 岸本 | 湯浅 | |
6 | 18:10 | 18:14 | 0:04 | エリア天気:警報告知・天気予報 | 岸本 | 湯浅 | |
7 | 18:15 | 18:19 | 0:04 | 交通情報・鉄道情報 | 岸本 | 湯浅 | |
8 | 18:27 | 18:29 | 0:02 | 鉄道情報・注意報警報告知 | 岸本 | 湯浅 | |
0:25 | 岸本・湯浅 8回 25分間 | ||||||
● | 勤務開始 19:00~24:00 西田理恵・津雲あおい | ||||||
※GROOVE ROOM(自社・録音放送)割込 | |||||||
1 | 19:05 | 19:06 | 0:01 | 警報告知 | 西田 | ||
2 | 19:21 | 19:24 | 0:03 | 警報告知・バス情報・鉄道情報 | 西田 | ||
3 | 19:35 | 19:38 | 0:03 | 警報告知・台風情報 | 西田 | ||
4 | 19:46 | 19:50 | 0:04 | 警報告知・姫路市の対応内容 | 西田 | ||
0:11 | 4回 11分間 | ||||||
※J-WAVE(配信)割込 | |||||||
1 | 20:00 | 20:02 | 0:02 | 台風情報 | J-WAVE | ||
2 | 20:04 | 20:05 | 0:01 | 警報告知・鉄道情報 | 西田 | ||
3 | 20:11 | 20:12 | 0:01 | 台風情報 | J-WAVE | ||
4 | 20:14 | 20:19 | 0:05 | 警報告知・こよみ・啓発(高潮) | 西田 | ||
5 | 20:36 | 20:40 | 0:04 | 警報告知・施設情報 | 西田 | ||
6 | 20:50 | 20:53 | 0:03 | 警報告知 | 西田 | ||
7 | 21:07 | 21:10 | 0:03 | 台風情報・警報告知 | 西田 | ||
8 | 21:23 | 21:25 | 0:02 | 警報告知 | 西田 | ||
9 | 21:35 | 21:36 | 0:01 | 台風情報 | J-WAVE | ||
10 | 21:37 | 21:45 | 0:08 | 警報告知・啓発(風) | 西田 | ||
11 | 21:53 | 21:55 | 0:02 | 警報告知・鉄道情報 | 西田 | ||
12 | 22:03 | 22:09 | 0:06 | 警報告知・台風情報 | 西田 | ||
22:09 | 大雨洪水警報追加 | ||||||
13 | 22:11 | 22:12 | 0:01 | 警報告知(追加) | 西田 | ||
14 | 22:19 | 22:22 | 0:03 | 警報告知 | 西田 | ||
15 | 22:23 | 22:24 | 0:01 | 台風情報 | J-WAVE | ||
16 | 22:26 | 22:31 | 0:05 | 警報告知 | 西田 | ||
0:48 | 16回 48分間 | ||||||
※緊急放送開始 | |||||||
1 | 22:45 | 22:49 | 0:04 | 啓発(大雨) | 津雲 | DT | |
2 | 23:00 | 23:03 | 0:03 | 警報告知 | 西田 | ||
3 | 23:13 | 23:14 | 0:01 | 停電情報 | 西田 | ||
4 | 23:19 | 23:23 | 0:04 | バス情報・鉄道情報・施設情報・警報告知 | 西田 | ||
5 | 23:29 | 23:33 | 0:04 | 警報告知・台風情報・ | 西田 | ||
6 | 23:39 | 23:42 | 0:03 | 警報告知・姫路市の対応内容・停電情報 | 西田 | ||
7 | 23:46 | 23:49 | 0:03 | 啓発(河川の水位) | 津雲 | DT | |
8 | 23:56 | 23:59 | 0:03 | 警報告知 | 西田 | ||
0:25 | 8回 25分間 | ||||||
西田(津雲) 28回 1時間18分放送 | |||||||
(17日) | |||||||
● | 勤務開始 24:00~07:00 杉山ひろこ・池田京子・小林 | ||||||
1 | 0:13 | 0:17 | 0:04 | 警報告知 | 杉山 | ||
2 | 0:28 | 0:32 | 0:04 | 警報告知 | 池田 | ||
3 | 0:38 | 0:43 | 0:05 | 啓発(高潮) | 津雲 | DT | |
4 | 0:45 | 0:52 | 0:07 | 台風情報 | 杉山 | ||
5 | 0:56 | 1:02 | 0:06 | 台風情報 | 池田 | ||
6 | 1:02 | 1:07 | 0:05 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
7 | 1:15 | 1:21 | 0:06 | 警報告知 | 池田 | ||
8 | 1:22 | 1:28 | 0:06 | 啓発(風) | 津雲 | DT | |
9 | 1:33 | 1:37 | 0:04 | 台風情報 | 池田 | ||
10 | 1:38 | 1:42 | 0:04 | 啓発(川の水位) | 津雲 | DT | |
11 | 1:49 | 1:53 | 0:04 | 台風情報 | 杉山 | ||
12 | 1:53 | 1:57 | 0:04 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | DT | |
13 | 2:05 | 2:11 | 0:06 | GRC会員情報・台風情報 | 杉山 | ||
14 | 2:11 | 2:16 | 0:05 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
15 | 2:19 | 2:23 | 0:04 | 啓発(川の水位) | 津雲 | DT | |
16 | 2:24 | 2:29 | 0:05 | GRC会員情報・台風情報 | 池田 | ||
17 | 2:31 | 2:35 | 0:04 | 啓発(高潮) | 津雲 | DT | |
18 | 2:41 | 2:45 | 0:04 | 警報告知 | 池田 | ||
19 | 2:46 | 2:51 | 0:05 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
20 | 2:59 | 3:01 | 0:02 | 台風情報 | 池田 | ||
21 | 3:01 | 3:07 | 0:06 | 啓発(風) | 津雲 | DT | |
22 | 3:16 | 3:23 | 0:07 | 台風情報・警報告知 | 杉山 | ||
23 | 3:23 | 3:28 | 0:05 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | DT | |
24 | 3:31 | 3:38 | 0:07 | 台風情報・警報告知 | 杉山 | ||
25 | 3:38 | 3:46 | 0:08 | 啓発(道路アンダーパス) | 津雲 | DT | |
26 | 3:46 | 3:53 | 0:07 | 台風情報・警報告知 | 杉山 | ||
27 | 3:53 | 3:55 | 0:02 | 啓発(運転中にがけ崩れ) | 津雲 | DT | |
28 | 4:06 | 4:10 | 0:04 | 台風情報 | 杉山 | ||
29 | 4:10 | 4:15 | 0:05 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
30 | 4:23 | 4:26 | 0:03 | 台風情報 | 池田 | ||
31 | 4:28 | 4:32 | 0:04 | 警報告知 | 池田 | ||
32 | 4:34 | 4:40 | 0:06 | 啓発(風) | 津雲 | DT | |
33 | 4:49 | 4:54 | 0:05 | 警報告知 | 池田 | ||
34 | 4:55 | 4:59 | 0:04 | 啓発(川の水位) | 津雲 | DT | |
35 | 5:03 | 5:07 | 0:04 | 台風情報・鉄道情報 | 杉山 | ||
36 | 5:07 | 5:11 | 0:04 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | DT | |
37 | 5:19 | 5:22 | 0:03 | 台風情報・鉄道情報 | 池田 | ||
38 | 5:25 | 5:29 | 0:04 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
39 | 5:39 | 5:47 | 0:08 | 台風情報・こよみ鉄道情報 | 杉山 | ||
40 | 5:47 | 5:51 | 0:04 | 啓発(川の水位) | 津雲 | DT | |
41 | 6:06 | 6:12 | 0:06 | 警報告知・鉄道情報 | 杉山 | ||
42 | 6:19 | 6:23 | 0:04 | 河川水位・鉄道情報 | 池田 | ||
43 | 6:25 | 6:32 | 0:07 | 台風情報 | 杉山 | ||
44 | 6:34 | 6:35 | 0:01 | 台風情報(上陸) | 杉山 | ||
45 | 6:37 | 6:41 | 0:04 | 警報告知 | 池田 | ||
46 | 6:41 | 6:46 | 0:05 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
47 | 6:49 | 6:51 | 0:02 | 台風情報・鉄道情報 | 杉山 | ||
3:43 | 杉山・池田(小林) 47回 3時間43分 | ||||||
● | 通常番組 | ||||||
※ | harakoのLOVE LOVE FRIDAY(自社・生放送)) | ||||||
1 | 7:01 | 7:03 | 0:02 | 台風情報 | 原田 | 西郷 | 大西 |
2 | 7:08 | 7:10 | 0:02 | 台風情報・市内施設情報 | 原田 | 西郷 | 大西 |
3 | 7:18 | 7:24 | 0:06 | エリア天気 | 原田 | 西郷 | 大西 |
4 | 7:27 | 7:32 | 0:05 | 交通情報・鉄道情報 | 原田 | 西郷 | 大西 |
5 | 7:47 | 7:52 | 0:05 | 交通情報・鉄道情報 | 原田 | 西郷 | 大西 |
6 | 7:52 | 7:54 | 0:02 | 土砂災害警戒情報 発表・姫路城閉城 | 原田 | 西郷 | 大西 |
7 | 8:04 | 8:09 | 0:05 | 交通情報・鉄道情報 | 原田 | 西郷 | 大西 |
8 | 8:26 | 8:30 | 0:04 | 交通情報・鉄道情報 | 原田 | 西郷 | 大西 |
9 | 8:32 | 8:34 | 0:02 | 姫路市の状況 | 原田 | 西郷 | 大西 |
10 | 8:35 | 8:41 | 0:06 | エリア天気 | 原田 | 西郷 | 大西 |
11 | 8:42 | 8:44 | 0:02 | 避難準備情報 発令 | 原田 | 西郷 | 大西 |
12 | 8:46 | 8:52 | 0:06 | わが町元気 | 原田 | 西郷 | 大西 |
13 | 8:55 | 8:57 | 0:02 | 避難準備情報・イベント情報・市内施設情報 | 原田 | 西郷 | 大西 |
0:49 | 原田(西郷・大西) 13回49分間 | ||||||
※ | ミュージックライブラリー(配信)割込み | ||||||
1 | 9:05 | 9:11 | 0:06 | 避難準備情報・警報告知 | 津雲 | ||
2 | 9:11 | 9:16 | 0:05 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | DT | |
3 | 9:21 | 9:25 | 0:04 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
4 | 9:25 | 9:31 | 0:06 | 避難準備情報・警報告知 | 津雲 | ||
5 | 9:31 | 9:36 | 0:05 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | DT | |
6 | 9:36 | 9:42 | 0:06 | 避難準備情報・警報告知 | 津雲 | ||
7 | 9:42 | 9:47 | 0:05 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | DT | |
8 | 9:47 | 9:53 | 0:06 | 避難準備情報・警報告知 | 津雲 | ||
9 | 9:53 | 9:57 | 0:04 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | ||
0:47 | 津雲 9回47分間 | ||||||
※ | あの日のときめきカフェテラス(自社・生放送) | ||||||
1 | 10:01 | 10:06 | 0:05 | 避難準備情報・警報告知 | 松井 | 津雲 | |
2 | 10:16 | 10:17 | 0:01 | はんらん警戒情報 | 松井 | 津雲 | |
3 | 10:23 | 10:31 | 0:08 | エリア天気 | 松井 | 津雲 | |
4 | 10:31 | 10:33 | 0:02 | 交通情報・鉄道情報 | 松井 | 津雲 | |
5 | 10:38 | 10:42 | 0:04 | 避難準備情報・はんらん警戒情報 | 松井 | 津雲 | |
6 | 10:45 | 10:46 | 0:01 | 警報告知 | 松井 | 津雲 | |
7 | 11:00 | 11:01 | 0:01 | 警報告知 | 松井 | 津雲 | |
8 | 11:17 | 11:21 | 0:04 | 姫路市の状況・避難準備情報 | 松井 | 津雲 | |
9 | 11:21 | 11:27 | 0:06 | わが町元気 | 松井 | 津雲 | |
10 | 11:27 | 11:30 | 0:03 | 交通情報・鉄道情報 | 松井 | 津雲 | |
11 | 11:31 | 11:35 | 0:04 | エリア天気 | 松井 | 津雲 | |
12 | 11:42 | 11:47 | 0:05 | 警報告知・河川水位 | 松井 | 津雲 | |
13 | 12:00 | 12:04 | 0:04 | 洪水予報・避難準備情報・警報告知 | 松井 | 津雲 | |
14 | 12:11 | 12:14 | 0:03 | 台風情報 | 松井 | 津雲 | |
15 | 12:18 | 12:20 | 0:02 | 警報告知 | 松井 | 津雲 | |
16 | 12:25 | 12:29 | 0:04 | 警報告知・洪水予報・避難準備情報 | 松井 | 津雲 | |
0:57 | 松井(津雲) 16回 57分間 | ||||||
※ | FMゲンキトクトク情報(自社・録音)割込み | ||||||
1 | 12:45 | 12:48 | 0:03 | 警報告知・避難準備情報・洪水予報 | 津雲 | ||
0:03 | 津雲 1回 3分間 | ||||||
※ | 播磨まるごと探検隊(自社・生放送) | ||||||
1 | 13:01 | 13:06 | 0:05 | 警報告知・洪水予報・避難準備情報 | 竹辺 | 中溝 | |
2 | 13:06 | 13:11 | 0:05 | わが町元気 | 竹辺 | 中溝 | |
3 | 13:13 | 13:17 | 0:04 | 河川水位 | 竹辺 | 中溝 | |
4 | 13:53 | 13:54 | 0:01 | イベント中止告知 | 竹辺 | 中溝 | |
5 | 14:00 | 14:05 | 0:05 | はんらん警戒情報・警報告知・避難準備情報 | 竹辺 | 中溝 | |
6 | 14:32 | 14:37 | 0:05 | エリア天気 | 竹辺 | 中溝 | |
7 | 14:37 | 14:40 | 0:03 | 水位情報 | 竹辺 | 中溝 | |
8 | 14:44 | 14:48 | 0:04 | 交通情報・鉄道情報 | 竹辺 | 中溝 | |
9 | 14:49 | 14:53 | 0:04 | 姫路市の状況 | 竹辺 | 中溝 | |
10 | 14:57 | 14:58 | 0:01 | 警報告知 | 竹辺 | 中溝 | |
0:37 | 竹辺(中溝) 10回37分間 | ||||||
※ | GROOVE ROOM(自社・再放送)割込み | ||||||
1 | 15:07 | 15:09 | 0:02 | 警報告知 | 津雲 | ||
2 | 15:24 | 15:25 | 0:01 | 警報告知 | 津雲 | ||
3 | 15:43 | 15:44 | 0:01 | 警報告知 | 津雲 | ||
0:04 | 津雲 3回 4分間 | ||||||
※ | 夕方交差点GENKIもって来い!(自社・生放送) | ||||||
1 | 16:00 | 16:12 | 0:12 | 警報告知・避難準備情報・洪水予報・姫路市の状況 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
2 | 16:12 | 16:14 | 0:02 | 鉄道情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
3 | 16:14 | 16:15 | 0:01 | イベント中止告知 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
4 | 16:35 | 16:40 | 0:05 | 姫路市の状況 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
5 | 16:40 | 16:45 | 0:05 | エリア天気 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
6 | 16:47 | 16:50 | 0:03 | 交通情報・鉄道情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
7 | 17:00 | 17:03 | 0:03 | 台風情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
8 | 17:11 | 17:16 | 0:05 | 避難準備情報・水位情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
9 | 17:21 | 17:25 | 0:04 | エリア天気 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
10 | 17:27 | 17:29 | 0:02 | 交通情報・鉄道情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
11 | 17:34 | 17:40 | 0:06 | わが町元気 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
12 | 17:46 | 17:49 | 0:03 | 交通情報・鉄道情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
13 | 17:54 | 17:55 | 0:01 | はんらん注意情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
14 | 18:00 | 18:03 | 0:03 | 水位情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
15 | 18:08 | 18:13 | 0:05 | エリア天気 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
16 | 18:13 | 18:16 | 0:03 | 交通情報・鉄道情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
17 | 18:24 | 18:26 | 0:02 | 警報告知・鉄道情報 | 池田 | 炭本 | 湯浅 |
1:05 | 池田淳子(炭本・湯浅)17回 1時間5分 | ||||||
● | 勤務開始 津雲あおい19:00~20:30、小林 19:00~04:00 | ||||||
※ | HARIMA BEAT CROSSING(共同制作・生放送) | ||||||
1 | 19:07 | 19:08 | 0:01 | 警報告知 | 津雲 | DT | |
2 | 19:35 | 19:37 | 0:02 | 土砂災害警戒情報 | 津雲 | DT | |
3 | 20:02 | 20:05 | 0:03 | 土砂災害警戒情報 | 津雲 | DT | |
4 | 20:11 | 20:16 | 0:05 | 啓発(道路アンダーパス部) | 津雲 | DT | |
0:11 | 津雲あおい 4回 11分間 | ||||||
● | 勤務開始 杉山ひろこ20:30~04:00 | ||||||
1 | 20:36 | 20:38 | 0:02 | 気象警報 | 杉山 | ||
※ | 緊急放送開始 | ||||||
2 | 21:10 | 21:12 | 0:02 | 土砂災害警戒情報 | 津雲 | DT | |
3 | 21:16 | 21:18 | 0:02 | 土砂災害警戒情報 | 杉山 | ||
4 | 21:18 | 21:23 | 0:05 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
5 | 21:33 | 21:37 | 0:04 | 啓発(土砂災害) | 津雲 | DT | |
6 | 21:45 | 21:48 | 0:03 | 土砂災害警戒情報解除・警報告知 | 杉山 | ||
7 | 21:48 | 21:54 | 0:06 | 啓発(風の強さ) | 津雲 | DT | |
8 | 21:55 | 21:59 | 0:04 | 鉄道情報 | 杉山 | ||
9 | 21:59 | 22:02 | 0:03 | 啓発(川の水位) | 津雲 | DT | |
10 | 22:06 | 22:07 | 0:01 | 避難準備情報 | 杉山 | ||
11 | 22:07 | 22:12 | 0:05 | 啓発(風の強さ) | 津雲 | DT | |
12 | 22:22 | 22:24 | 0:02 | 加古川市からのお知らせ | 杉山 | ||
13 | 22:24 | 22:28 | 0:04 | 啓発(雨) | 津雲 | DT | |
14 | 22:39 | 22:46 | 0:07 | 啓発(道路アンダーパス部) | 津雲 | DT | |
15 | 22:52 | 22:55 | 0:03 | 避難準備情報解除・警報告知 | 杉山 | ||
16 | 22:55 | 23:00 | 0:05 | 啓発(道路アンダーパス部) | 津雲 | DT | |
17 | 23:10 | 23:12 | 0:02 | 啓発(運転中にがけ崩れ) | 津雲 | DT | |
18 | 23:14 | 23:17 | 0:03 | 避難準備情報解除・警報告知 | 杉山 | ||
19 | 23:17 | 23:20 | 0:03 | 避難準備情報解除・警報告知 | 杉山 | ||
20 | 23:34 | 23:38 | 0:04 | 鉄道情報 | 杉山 | ||
21 | 23:46 | 23:48 | 0:02 | 加古川市からのお知らせ | 杉山 | ||
22 | 0:03 | 0:05 | 0:02 | 警報告知 | 杉山 | ||
23 | 0:17 | 0:21 | 0:04 | 河川水位 | 杉山 | ||
24 | 0:23 | 0:25 | 0:02 | 警報告知 | 杉山 | ||
25 | 0:38 | 0:42 | 0:04 | 台風情報 | 杉山 | ||
26 | 0:46 | 0:47 | 0:01 | 高砂市からのお知らせ | 杉山 | ||
27 | 1:02 | 1:04 | 0:02 | 播但連絡道路 | 杉山 | ||
28 | 1:16 | 1:19 | 0:03 | 土砂災害警戒情報(県内)・播但連絡道路 | 杉山 | ||
29 | 1:34 | 1:37 | 0:03 | 警報告知・播但連絡道路 | 杉山 | ||
30 | 1:55 | 1:58 | 0:03 | 鉄道情報 | 杉山 | ||
31 | 2:10 | 2:12 | 0:02 | 河川水位 | 杉山 | ||
32 | 2:19 | 2:20 | 0:01 | 播但連絡道路 | 杉山 | ||
33 | 2:34 | 2:38 | 0:04 | 鉄道情報 | 杉山 | ||
34 | 3:04 | 3:05 | 0:01 | はんらん注意情報解除 | 杉山 | ||
35 | 3:13 | 3:14 | 0:01 | 気象警報 | 津雲 | DT | |
36 | 3:39 | 3:40 | 0:01 | 警報解除・放送終了 | 杉山 | ||
1:44 | 杉山(小林) 36回1時間46分 |
投稿者プロフィール
最新の投稿
★FMゲンキ最新情報2020.12.10出演者変更のお知らせ
★FMゲンキ最新情報2020.11.16出演者・代演者情報(J-WAVE)
★FMゲンキ最新情報2020.11.15放送時間変更のお詫びとおしらせ
★FMゲンキ最新情報2020.11.06特番放送による番組休止のお知らせ(J-WAVE)