
飛び出せ!まちの元気人
(姫路市提供)
「姫路で活躍する元気な方々」をお迎えし活動の内容や元気の秘訣などをお伺いします。
- ★ご出演者名について、法人・団体は敬称を省略させていただいております。
- 表記等についてはお申込み時に提供された情報に基づき掲載しています。
- ★都合により出演者が変更される場合があります。
★出演を希望される場合は専用フォームからお申し込みください。
ご出演スケジュールは1か月程度前を目安に決定しています。ご出演希望の方は下記までお早目にお問い合わせください。
■生放送■事前収録
| 1 | 水 | 無し |
|---|---|---|
| 2 | 木 | 仮押さえ中(放送は翌週 水・木 |
| 3 | 金 | 無し |
| 4 | 土 | それぞれの世界実行委員会(放送は翌週 金・土 |
| 5 | 日 | 無し |
| 6 | 月 | 無し |
| 7 | 火 | 仮押さえ(放送は翌週 月・火 |
| 8 | 水 | 無し |
| 9 | 木 | みゆき献血ルーム(放送は翌週 水・木 |
| 10 | 金 | 無し |
| 11 | 土 | マイク川口&THE MIX(放送は翌週 金・土 |
| 12 | 日 | 無し |
| 13 | 月 | 無し |
| 14 | 火 | 姫路市漁業協同組合 白浜支所 潮干狩り部会(放送は翌週 月・火 |
| 15 | 水 | 無し |
| 16 | 木 | はりまいのちの電話(放送は翌週 水・木 |
| 17 | 金 | 無し |
| 18 | 土 | 兵庫県立こどもの館(放送は翌週 金・土 |
| 19 | 日 | 無し |
| 20 | 月 | 無し |
| 21 | 火 | ボランティアサポート枠(放送は翌週 月・火 |
| 22 | 水 | 無し |
| 23 | 木 | 姫路市文化国際交流財団(放送は翌週 水・木 |
| 24 | 金 | 無し |
| 25 | 土 | 放送は翌週 金・土 |
| 26 | 日 | 無し |
| 27 | 月 | 無し |
| 28 | 火 | 放送は翌週 月・火 |
| 29 | 水 | 無し |
| 30 | 木 | 放送は翌週 水・木 |
