
飛び出せ!まちの元気人
(姫路市提供)
「姫路で活躍する元気な方々」をお迎えし活動の内容や元気の秘訣などをお伺いします。
- ★ご出演者名について、法人・団体は敬称を省略させていただいております。
- 表記等についてはお申込み時に提供された情報に基づき掲載しています。
- ★都合により出演者が変更される場合があります。
★出演を希望される場合は専用フォームからお申し込みください。
ご出演スケジュールは1か月程度前を目安に決定しています。ご出演希望の方は下記までお早目にお問い合わせください。
■生放送■事前収録
| 1 | 日 | |
|---|---|---|
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | ヴィクトリーナ姫路 |
| 6 | 金 | AOHAROCK実行委員会 |
| 7 | 土 | 兵庫県立香寺高等学校 美術工芸部 |
| 8 | 日 | りすにんぐふぁーむ姫路支部 |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | はりまいのちの電話 |
| 12 | 木 | 生涯現役 |
| 13 | 金 | 姫路市書写の里・美術工芸館 |
| 14 | 土 | 姫路科学館 |
| 15 | 日 | 公民館探訪 |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | みゆき献血ルーム |
| 18 | 水 | ボランティアサポートセンター枠 |
| 19 | 木 | 星の子館 |
| 20 | 金 | 障害者差別解消法ネットワーク |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | 公民館探訪 |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | 公民館探訪 |
| 28 | 土 | 姫路市立美術館 |
| 29 | 日 | 公民館探訪 |
| 30 | 月 | 公民館探訪 |
| 31 | 火 | 公民館探訪 |
